
| 型式 | SRI100/110 | |
|---|---|---|
| 処理能力 (最大) | 5段ラック ※1 | 11ラック/時 ≒ 60,000卵/時 |
| 4段ラック | 14ラック/時 ≒ 60,000卵/時 | |
| 3段ラック | 18.5ラック/時 ≒ 60,000卵/時 | |
| 電源容量 | 三相 200V 10.1A | |
| 空気消費量 | 70L/分 (ANR) ※2 | |
| 使用環境 | 温度 : 0 – 40℃ 湿度 : 45 – 80% ※3 |
|
| 対応容器 | アメリカントレー | |
| 対応ラック | 5段ラック ※1 (トレー6段積) |
ラックのサイズ ラック棚の高さ制限 |
| 4段ラック (トレー6段積) |
ラックのサイズ ラック棚の高さ制限 |
|
| 3段ラック (トレー8段積) |
ラックのサイズ ラック棚の高さ制限 |
|