型式 | ELS015 | ELS003 | |
---|---|---|---|
処理能力(最大) | 4,000枚/時 ※1 | 10個パック:4,500 パック/時 ※1 8個パック :5,625 パック/時 ※1 6個パック :7,500 パック/時 ※1 |
|
電源容量(最大) | 単相 100V 8.5A | 単相 100V 4.1A | |
使用環境 | 温度:15 ~ 35℃ 湿度:45 ~ 80% ※2 |
温度:0 ~ 40℃ 湿度:45 ~ 80% ※2 |
|
対応容器 | 種類:エコたまパック 個数:10P、8P、6P |
||
対応ラベル | エコたまラベル(上質紙90kg) | ||
ラベルストック量(最大) | 1000枚 | ||
ラベル内印字不可領域 | 高さ:29 mm ~ 50 mm(上端起点) | ||
コンベヤ速度 | 21m/min. | ||
登録可能パターン数 | 99 | ||
インクジェットプリンター | |||
印字方式 | インクジェット | – | |
プリントヘッド解像度 | 300dpi | – | |
印字パターン数 | 100 | – | |
インク色 | 黒色 | – | |
文字種類 | 英数字、記号、ひらがな、カタカナ 漢字(JIS第一、第二) |
– | |
モジュール種別 | テキスト、日付、画像 | – | |
印字段数(最大) | 2段 | – | |
印字領域(最大) | 高さ:12.7mm 幅 :50.0mm |
– |