型式 | EVS401 | EVS402 | EVS403 |
---|---|---|---|
処理能力(最大) | 40,000卵/時 | 46,000卵/時 | 40,000卵/時 |
電源容量(最大) | 三相 200V 12.0A | ||
空気消費量 | 200L/min. (ANR) | ||
エア供給圧 | 0.5 ~ 0.7MPa(ドライエア) | ||
使用環境 | 温度:0 ~ 40℃ 湿度:45 ~ 80% ※1 |
||
選別対象 | 発育鶏卵 | ||
対応容器 | 36卵(ストレート6×6) ・Jamesway製 ・(株)アイピー製 |
42卵(オフセット7×6) ・Jamesway製 ・(株)アイピー製 |
150卵(ストレート10×15) ・Petersime製 |