LSS002
LSS010
LSS014
型式 | LSS002 | LSS010 | LSS014 |
---|---|---|---|
処理能力 (最大) | 4,000枚/時 ※1 | ||
電源容量 | 単相 100V 3.0A | 単相 100V 4.2A | 単相 100V 8.7A |
使用環境 | 温度 : 15 – 35℃ 湿度 : 45 – 80% ※2 |
||
対応ラベル ※3、4 | 高さ : 35 – 50mm 幅 : 80 – 125mm ※5 紙質 : 上質紙70kg ※6、7 |
||
ラベルストック量 | 1,000枚 ※8 | ||
登録可能パターン数 | – | 99 | |
インクジェットプリンター | |||
印字方式 | – | インクジェット | |
プリントヘッド解像度 | – | 300dpi | |
印字パターン数 | – | 100 | |
インク色 | – | 黒色 | |
文字種類 | – | 英数字、記号、ひらがな、カタカナ 漢字 (JIS第一、第二) |
|
モジュール種別 | – | テキスト、日付、画像 | |
印字段数 (最大) | – | 2段 | |
印字領域 (最大) | – | 高さ : 9.5mm 幅 : 35mm |
|
モジュール 配置禁止領域 |
– | 高さ : 20mm (下端起点) |